6647 HM SPEED-CUT HRC HÖRNRADIE ALUNIT-S
Speedcut hörnradiefräs i hårdmetall som är anpassad för bearbetning av härdat och stål med hög brottgräns. Den höga styvheten i fräsarna försäkrar bra matnings hastigheter och långt arbetsliv, spiralvinkeln skapar en mycket fin ytkvalitet på arbetsmaterialet. Dessa fräsar används för periferi fräsning (lättare passeringar). Vid låga djup är även ändplansfräsning möjligt, vid sådan körning bör matningshastighet sänkas med 50 %. Fräsarna har en Alunit-S-beläggning.
Artikel nr | d1 | Radie | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6647 0405 | 4,0 | 0,5 | 6 | 3,9 | 57 | 6 | 10 | 6 |
6647 0505 | 5,0 | 0,5 | 6 | 4,9 | 57 | 8 | 12 | 6 |
6647 0605 | 6,0 | 0,5 | 6 | 5,9 | 57 | 10 | 15 | 6 |
6647 0805 | 8,0 | 0,5 | 8 | 7,8 | 63 | 13 | 21 | 6 |
6647 1005 | 10,0 | 0,5 | 10 | 9,8 | 72 | 16 | 25 | 6 |
6647 1010 | 10,0 | 1,0 | 10 | 9,8 | 72 | 16 | 25 | 6 |
6647 1205 | 12,0 | 0,5 | 12 | 11,8 | 83 | 19 | 30 | 6 |
6647 1210 | 12,0 | 1,0 | 12 | 11,8 | 83 | 19 | 30 | 6 |
6647 1605 | 16,0 | 0,5 | 16 | 15,8 | 92 | 25 | 38 | 8 |
6647 1610 | 16,0 | 1,0 | 16 | 15,8 | 92 | 25 | 38 | 8 |
6647 0402 | 4,0 | 0,2 | 6 | 3,9 | 57 | 6 | 10 | 6 |
6647 0502 | 5,0 | 0,2 | 6 | 4,9 | 57 | 8 | 12 | 6 |
6647 0602 | 6,0 | 0,2 | 6 | 5,9 | 57 | 10 | 15 | 6 |
6647 0603 | 6,0 | 0,3 | 6 | 5,9 | 57 | 10 | 15 | 6 |
6647 0803 | 8,0 | 0,3 | 8 | 7,8 | 63 | 13 | 21 | 6 |
6647 1003 | 10,0 | 0,3 | 10 | 9,8 | 72 | 16 | 25 | 6 |
Speedcut hörnradiefräs i hårdmetall som är anpassad för bearbetning av härdat och stål med hög brottgräns. Den höga styvheten i fräsarna försäkrar bra matnings hastigheter och långt arbetsliv, spiralvinkeln skapar en mycket fin ytkvalitet på arbetsmaterialet. Dessa fräsar används för periferi fräsning (lättare passeringar). Vid låga djup är även ändplansfräsning möjligt, vid sådan körning bör matningshastighet sänkas med 50 %. Fräsarna har en Alunit-S-beläggning.