7110 HM SPEED-CUT HSC HÖRNRADIE KUPRADUR
Referens: 7110 0202
Speedcut fullradiefräs i hårdmetall. Högpresterande verktyg för verktygs och form tillverkning. Anpassat för höga legeringar samt härdade material. Fräsarna har en Kupradur-beläggning.
Artikel nr | d1 | Radie | d2 | l1 | l2 | l3 | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7110 0202 | 2 | 0.2 | 4 | 40 | 3 | 8 | 3 |
7110 0203 | 2 | 0.3 | 4 | 40 | 3 | 8 | 3 |
7110 0303 | 3 | 0.3 | 6 | 57 | 4 | 12 | 4 |
7110 0305 | 3 | 0.5 | 6 | 57 | 4 | 12 | 4 |
7110 0405 | 4 | 0.5 | 6 | 57 | 5 | 15 | 4 |
7110 0410 | 4 | 1 | 6 | 57 | 5 | 15 | 4 |
7110 0505 | 5 | 0.5 | 6 | 57 | 6 | 18 | 4 |
7110 0510 | 5 | 1 | 6 | 57 | 6 | 18 | 4 |
7110 0515 | 5 | 1.5 | 6 | 57 | 6 | 18 | 4 |
7110 0605 | 6 | 0.5 | 6 | 57 | 7 | 21 | 4 |
7110 0610 | 6 | 1 | 6 | 57 | 7 | 21 | 4 |
7110 0615 | 6 | 1.5 | 6 | 57 | 7 | 21 | 4 |
7110 0805 | 8 | 0.5 | 8 | 63 | 9 | 27 | 4 |
7110 0810 | 8 | 1 | 8 | 63 | 9 | 27 | 4 |
7110 0815 | 8 | 1.5 | 8 | 63 | 9 | 27 | 4 |
7110 0820 | 8 | 2 | 8 | 63 | 9 | 27 | 4 |
7110 1005 | 10 | 0.5 | 10 | 72 | 11 | 32 | 4 |
7110 1010 | 10 | 1 | 10 | 72 | 11 | 32 | 4 |
7110 1015 | 10 | 1.5 | 10 | 72 | 11 | 32 | 4 |
7110 1020 | 10 | 2 | 10 | 72 | 11 | 32 | 4 |
7110 1025 | 10 | 2.5 | 10 | 72 | 11 | 32 | 4 |
7110 1205 | 12 | 0.5 | 12 | 83 | 12 | 38 | 4 |
7110 1210 | 12 | 1 | 12 | 83 | 12 | 38 | 4 |
7110 1215 | 12 | 1.5 | 12 | 83 | 12 | 38 | 4 |
7110 1220 | 12 | 2 | 12 | 83 | 12 | 38 | 4 |
7110 1230 | 12 | 3 | 12 | 83 | 12 | 38 | 4 |
7110 1610 | 16 | 1 | 16 | 92 | 16 | 44 | 4 |
7110 1620 | 16 | 2 | 16 | 92 | 16 | 44 | 4 |
7110 1640 | 16 | 4 | 16 | 92 | 16 | 44 | 4 |
Speedcut fullradiefräs i hårdmetall. Högpresterande verktyg för verktygs och form tillverkning. Anpassat för höga legeringar samt härdade material. Fräsarna har en Kupradur-beläggning.