1816 HSS-CO8 SLÄTPINNFRÄS KORT Z3-6 WELDON
Referens: 1816 020
HSS-Co8 pinnfräs med ett brett användningsområde. Lämpar sig för allt ifrån lättarbetade material till även de lite tuffare materialen, ex. konstruktionsstål eller legerat verktygsstål. Även icke järnhaltiga metaller, kobolt och nickel legeringar, titan och titanlegeringar. Fräsarna har weldonfäste. DIN 844 K
Artikel Nr | d1 | d2 | l1 | l2 | Z |
---|---|---|---|---|---|
1816 020 | 2 | 6 | 51 | 7 | 3 |
1816 025 | 2,5 | 6 | 52 | 8 | 3 |
1816 030 | 3 | 6 | 52 | 8 | 4 |
1816 035 | 3,5 | 6 | 54 | 10 | 4 |
1816 040 | 4 | 6 | 55 | 11 | 4 |
1816 045 | 4,5 | 6 | 55 | 11 | 4 |
1816 050 | 5 | 6 | 57 | 13 | 4 |
1816 055 | 5,5 | 6 | 57 | 13 | 4 |
1816 060 | 6 | 6 | 57 | 13 | 4 |
1816 065 | 6,5 | 10 | 66 | 16 | 4 |
1816 070 | 7 | 10 | 66 | 16 | 4 |
1816 075 | 7,5 | 10 | 66 | 16 | 4 |
1816 080 | 8 | 10 | 69 | 19 | 4 |
1816 085 | 8,5 | 10 | 69 | 19 | 4 |
1816 090 | 9 | 10 | 69 | 19 | 4 |
1816 100 | 10 | 10 | 72 | 22 | 4 |
1816 110 | 11 | 12 | 79 | 22 | 4 |
1816 120 | 12 | 12 | 83 | 26 | 4 |
1816 130 | 13 | 12 | 83 | 26 | 4 |
1816 140 | 14 | 12 | 83 | 26 | 4 |
1816 150 | 15 | 12 | 83 | 26 | 4 |
1816 160 | 16 | 16 | 92 | 32 | 4 |
1816 180 | 18 | 16 | 92 | 32 | 4 |
1816 200 | 20 | 20 | 104 | 38 | 4 |
1816 220 | 22 | 20 | 104 | 38 | 6 |
1816 250 | 25 | 25 | 121 | 45 | 6 |
1816 280 | 28 | 25 | 121 | 45 | 6 |
1816 300 | 30 | 25 | 121 | 45 | 6 |
1816 320 | 32 | 32 | 133 | 53 | 6 |
HSS-Co8 pinnfräs med ett brett användningsområde. Lämpar sig för allt ifrån lättarbetade material till även de lite tuffare materialen, ex. konstruktionsstål eller legerat verktygsstål. Även icke järnhaltiga metaller, kobolt och nickel legeringar, titan och titanlegeringar. Fräsarna har weldonfäste. DIN 844 K