4617 HSS HRC 53 Metric
Referens: 4617 030
Gängtapp tillverkad i pulverstål med extra kort ingångsfas på 2-3P som passar för både genomgående hål och bottenhål. Dessa gängtappar är speciellt anpassade för tuffa och svår arbetade material med ett HRC värde på upp till och med 53HRC. Dessa gängtappar har en TiCN-beläggning. SpeedTap 4.0 sätter nya gränser inom gängning!
Artikel nr | d1 | P | d2 | l1 | l2 | a | Borr dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4617 030 | M 3 | 0.5 | 3.5 | 46 | 11 | 2.7 | 2.55 |
4617 040 | M 4 | 0.7 | 4.5 | 52 | 13 | 3.4 | 3.4 |
4617 050 | M 5 | 0.8 | 6 | 60 | 16 | 4.9 | 4.3 |
4617 060 | M 6 | 1 | 6 | 62 | 19 | 4.9 | 5.1 |
4617 080 | M 8 | 1.25 | 6 | 70 | 22 | 4.9 | 6.9 |
4617 100 | M 10 | 1.5 | 7 | 75 | 24 | 5.5 | 8.6 |
4617 120 | M 12 | 1.75 | 9 | 82 | 29 | 7 | 10.4 |
4617 140 | M 14 | 2 | 11 | 88 | 30 | 9 | 12.1 |
4617 160 | M 16 | 2 | 12 | 95 | 32 | 9 | 14.1 |
4617 200 | M 20 | 2.5 | 16 | 105 | 37 | 12 | 17.7 |
4617 240 | M 24 | 3 | 18 | 160 | 38 | 14.5 | 21.2 |
Gängtapp tillverkad i pulverstål med extra kort ingångsfas på 2-3P som passar för både genomgående hål och bottenhål. Dessa gängtappar är speciellt anpassade för tuffa och svår arbetade material med ett HRC värde på upp till och med 53HRC. Dessa gängtappar har en TiCN-beläggning. SpeedTap 4.0 sätter nya gränser inom gängning!